SSPB Magsafe(準固体電池モバイルバッテリー) 10,000mAh ピンク
¥9,980
(税込)
★燃えないバッテリー:超高性能準固体電解質採用
★圧倒的な安全性:強い衝撃を与えても燃えず、液漏れや爆発の心配もありません。
★長寿命:2000回の充放電サイクル(容量80%)を実現。
★多重保護システム装備:安全設計。安心がいっぱい。
★安心のPSEマーク認証済:PSE技術基準適合品。
★幅広い動作温度範囲: 動作温度-20℃~+60℃、保存温度-40℃~+80℃
Specifications
製品仕様
| 標準容量 | 10,000mAh |
|---|---|
| 定格容量 | 6,000mAh |
| ポート | USB-A×1、USB-C×1 |
| 入力 | USB-C:5V-3A、9V-2A、12V-1.5A、18W(MAX) |
| 急速充電プロトコル | PD2.0、PD3.0、AFC、FCP、SFCP、SCP |
| 出力 USB-C | USB-C:5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A、10V-2.25A(SCP)、22.5W(MAX) USB-A:5V-3A、9V-2A、12V-1.5A、10V-2.25A(SCP)、22.5W(MAX) ワイヤレス充電:5W / 7.5W / 10W / 15W |
| 急速充電プロトコル | QC2.0、QC3.0、PD2.0、PD3.0、AFC、FCP、SFCP、SCP、BC1.2、MTKPE1.1&2.0、VOOC、PPS:5~5.9V@3A、5~11V@2A) |
| ケース素材 | アルミ合金+PC+ABS |
| 標準電圧 | 3.85V |
| 最大電圧 | 4.4V |
| 動作温度 | -20~60℃ |
| 保存温度 | -40~80℃ |
| サイクル寿命 | 2000回(80%) |
| エネルギー | -38.5Wh |
| 本体サイズ | 105mm × 68mm × 17mm |
| 本体重量 | 約230g |
| 付属品 | 取扱説明書、USB-C to Cケーブル50cm×1 |
| 保護機能 | 入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護 |
| PSマークの種類 | PSE |






